国产日韩亚洲欧美,国产成人拍精品视频网,日本三级视频在线播放,亚洲一区二区三区高清

北京市門(mén)頭溝區(qū)妙峰山鎮(zhèn)人民政府

索 引 號(hào):11J205/ZK-2024-000333

公開(kāi)責(zé)任部門(mén):妙峰山鎮(zhèn)

信息名稱(chēng):妙峰山鎮(zhèn)2024年8月農(nóng)村低保金發(fā)放情況

文   號(hào):

信息有效性:有效

生成日期:2024-09-05 11:12

發(fā)布日期:2024-09-05 11:12

內(nèi)容概述:

妙峰山鎮(zhèn)2024年8月農(nóng)村低保金發(fā)放情況

序號(hào) 鎮(zhèn)街名稱(chēng) 村居名稱(chēng) 姓名 保障人口 低保救助金
1 妙峰山鎮(zhèn) 禪房 李** 1 1957.5
2 妙峰山鎮(zhèn) 禪房 劉** 1 835.56
3 妙峰山鎮(zhèn) 禪房 李** 6 10802.5
4 妙峰山鎮(zhèn) 陳家莊 查** 1 833.75
5 妙峰山鎮(zhèn) 大溝 李** 1 1812.5
6 妙峰山鎮(zhèn) 擔(dān)禮 王** 1 1957.5
7 妙峰山鎮(zhèn) 擔(dān)禮 孔** 2 3562.37
8 妙峰山鎮(zhèn) 擔(dān)禮 孔** 2 3211.54
9 妙峰山鎮(zhèn) 擔(dān)禮 王** 2 3407.5
10 妙峰山鎮(zhèn) 擔(dān)禮 孫** 2 3657.49
11 妙峰山鎮(zhèn) 擔(dān)禮 王** 2 1854.96
12 妙峰山鎮(zhèn) 擔(dān)禮 孫** 1 1786.99
13 妙峰山鎮(zhèn) 擔(dān)禮 邵** 2 2908.43
14 妙峰山鎮(zhèn) 丁家灘 李** 1 1957.5
15 妙峰山鎮(zhèn) 丁家灘 丁** 1 1957.5
16 妙峰山鎮(zhèn) 丁家灘 艾** 1 1957.5
17 妙峰山鎮(zhèn) 丁家灘 劉** 1 1812.5
18 妙峰山鎮(zhèn) 丁家灘 李** 2 2900
19 妙峰山鎮(zhèn) 澗溝 王** 3 5220
20 妙峰山鎮(zhèn) 澗溝 靳** 3 2888.04
21 妙峰山鎮(zhèn) 澗溝 郝** 1 1957.5
22 妙峰山鎮(zhèn) 澗溝 吳** 2 3516.39
23 妙峰山鎮(zhèn) 澗溝 吳** 1 1957.5
24 妙峰山鎮(zhèn) 澗溝 趙** 1 1957.5
25 妙峰山鎮(zhèn) 隴駕莊 佟** 4 6590.75
26 妙峰山鎮(zhèn) 隴駕莊 李** 4 6475.68
27 妙峰山鎮(zhèn) 隴駕莊 王** 3 4512.42
28 妙峰山鎮(zhèn) 隴駕莊 高** 1 1957.5
29 妙峰山鎮(zhèn) 隴駕莊 任** 2 3208.42
30 妙峰山鎮(zhèn) 南莊 王** 1 1957.5
31 妙峰山鎮(zhèn) 南莊 李** 1 1957.5
32 妙峰山鎮(zhèn) 南莊 趙** 2 3568.83
33 妙峰山鎮(zhèn) 南莊 杜** 5 6399.5
34 妙峰山鎮(zhèn) 南莊 趙** 3 5220
35 妙峰山鎮(zhèn) 上葦?shù)?/td> 郭** 1 939.5
36 妙峰山鎮(zhèn) 上葦?shù)?/td> 付** 1 1957.5
37 妙峰山鎮(zhèn) 上葦?shù)?/td> 盧** 1 1957.5
38 妙峰山鎮(zhèn) 上葦?shù)?/td> 付** 1 1957.5
39 妙峰山鎮(zhèn) 上葦?shù)?/td> 李** 1 1957.5
40 妙峰山鎮(zhèn) 上葦?shù)?/td> 陳** 3 5201.34
41 妙峰山鎮(zhèn) 上葦?shù)?/td> 李** 1 1033.25
42 妙峰山鎮(zhèn) 上葦?shù)?/td> 李** 2 3201.82
43 妙峰山鎮(zhèn) 上葦?shù)?/td> 陳** 3 4025.77
44 妙峰山鎮(zhèn) 上葦?shù)?/td> 高** 3 5220
45 妙峰山鎮(zhèn) 上葦?shù)?/td> 張** 1 1356.13
46 妙峰山鎮(zhèn) 上葦?shù)?/td> 王** 2 1638.5
47 妙峰山鎮(zhèn) 水峪嘴 安** 2 2551.5
48 妙峰山鎮(zhèn) 水峪嘴 郝** 1 1812.5
49 妙峰山鎮(zhèn) 水峪嘴 王** 1 1812.5
50 妙峰山鎮(zhèn) 炭廠 楊** 2 3625
51 妙峰山鎮(zhèn) 炭廠 劉** 1 1812.5
52 妙峰山鎮(zhèn) 炭廠 李** 1 1957.5
53 妙峰山鎮(zhèn) 下葦?shù)?/td> 張** 1 1957.5
54 妙峰山鎮(zhèn) 下葦?shù)?/td> 張** 2 3770
55 妙峰山鎮(zhèn) 下葦?shù)?/td> 張** 1 1812.5
56 妙峰山鎮(zhèn) 下葦?shù)?/td> 唐** 1 876.81
57 妙峰山鎮(zhèn) 下葦?shù)?/td> 唐** 4 6670
58 妙峰山鎮(zhèn) 下葦?shù)?/td> 張** 2 3915
59 妙峰山鎮(zhèn) 下葦?shù)?/td> 李** 2 3238.62
60 妙峰山鎮(zhèn) 斜河澗 王** 1 1957.5
61 妙峰山鎮(zhèn) 斜河澗 王** 3 5190.58
62 妙峰山鎮(zhèn) 斜河澗 王** 1 1154.93
63 妙峰山鎮(zhèn) 嶺角 付** 2 3407.5
64 妙峰山鎮(zhèn) 嶺角 張** 1 1957.5
116 188444.87