国产日韩亚洲欧美,国产成人拍精品视频网,日本三级视频在线播放,亚洲一区二区三区高清

北京市門(mén)頭溝區(qū)王平鎮(zhèn)人民政府

索 引 號(hào):110000/ZK-2021-037576

公開(kāi)責(zé)任部門(mén):北京市門(mén)頭溝區(qū)王平鎮(zhèn)人民政府

信息名稱:2015年王平鎮(zhèn)政府預(yù)算數(shù)據(jù)對(duì)外公開(kāi)報(bào)表

文   號(hào):

信息有效性:

生成日期:2015-04-03 13:42

發(fā)布日期:2015-04-03 13:42

內(nèi)容概述:2015年王平鎮(zhèn)政府預(yù)算數(shù)據(jù)對(duì)外公開(kāi)報(bào)表

2015年王平鎮(zhèn)政府預(yù)算數(shù)據(jù)對(duì)外公開(kāi)報(bào)表

數(shù)據(jù)來(lái)源:2015年部門(mén)預(yù)算系統(tǒng)——報(bào)表查詢打印——部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)對(duì)外公開(kāi)報(bào)表——01收支預(yù)算總表
 收 支 預(yù) 算 總 表
      單位:元
收                     入 支                        出
項(xiàng)                    目 收入數(shù) 項(xiàng)             目 支出數(shù)
一、財(cái)政撥款 35,727,766.15 一、一般公共服務(wù) 18,270,398.47
二、納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入 .00 二、外交 .00
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 .00 三、國(guó)防 .00
四、事業(yè)收入(不含專戶管理的事業(yè)收入) .00 四、公共安全 .00
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 .00 五、教育 .00
六、附屬單位上繳收入 .00 六、科學(xué)技術(shù) .00
七、其他收入 .00 七、文化體育傳媒 504,000.00
    八、社會(huì)保障和就業(yè) 5,554,920.26
    九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 .00
    十、醫(yī)療衛(wèi)生 22,000.00
    十一、節(jié)能環(huán)保 .00
    十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 6,097,032.42
    十三、農(nóng)林水事務(wù) 4,187,582.00
    十四、交通運(yùn)輸 .00
    十五、資源勘探電力信息等事務(wù) .00
    十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) 20,000.00
    十七、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 .00
    十八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 .00
    十九、國(guó)土資源氣象等事務(wù) .00
    二十、住房保障支出 .00
    二十一、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) .00
    二十二、預(yù)備費(fèi) .00
    二十三、國(guó)債還本付息支出 .00
    二十四、其他支出 1,071,833.00
    二十五、轉(zhuǎn)移性支出 .00
本年收入合計(jì) 35,727,766.15 本年支出合計(jì) 35,727,766.15
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 .00    
九、上年結(jié)轉(zhuǎn) .00 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 .00
       
       
收   入   總    計(jì) 35,727,766.15 支    出    總    計(jì) 35,727,766.15

數(shù)據(jù)來(lái)源:2015年部門(mén)預(yù)算系統(tǒng)——報(bào)表查詢打印——對(duì)比表(財(cái)政撥款)——01總支出對(duì)比表        
財(cái)政撥款支出預(yù)算表(原為:上下年總支出對(duì)比報(bào)表)
                     
科目 單位編碼 單位名稱(項(xiàng)) 本年預(yù)算
項(xiàng) 本年部門(mén)預(yù)算合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
基本支出小計(jì) 人員支出 公用支出 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6
        北京市門(mén)頭溝區(qū)王平鎮(zhèn)人民政府 35,727,766.15 12,916,293.13 8,039,613.58 1,283,345.91 3,593,333.64 22,811,473.02
      113001  北京市門(mén)頭溝區(qū)王平鎮(zhèn)人民政府本級(jí)行政 31,836,249.12 9,024,776.10 5,523,351.45 652,418.81 2,849,005.84 22,811,473.02
201 03 01       行政運(yùn)行(政府辦公廳) 6,458,713.22 4,848,461.22 3,838,248.57 631,638.81 378,573.84 1,610,252.00
201 03 02       一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳) 8,345,270.00 .00 .00 .00 .00 8,345,270.00
201 03 50       事業(yè)運(yùn)行(政府辦公廳) 5,160.00 .00 .00 .00 .00 5,160.00
201 05 05       專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) 64,000.00 .00 .00 .00 .00 64,000.00
201 11 99       其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 154,800.00 .00 .00 .00 .00 154,800.00
201 12 99       其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出 220200 0 0 0 0 220200
201 29 99       其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 40180 0 0 0 0 40180
201 36 99       其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 186000 0 0 0 0 186000
207 01 99       其他文化支出 504000 0 0 0 0 504000
208 01 09       社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) 2304 0 0 0 0 2304
208 02 05       老齡事務(wù) 132000 0 0 0 0 132000
208 02 08       基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) 1803962.48 1685102.88 1685102.88 0 0 118859.6
208 05 01       歸口管理的行政單位離退休 2491212 2491212 0 20780 2470432 0
208 10 99       其他社會(huì)福利支出 30000 0 0 0 0 30000
210 05 06       新型農(nóng)村合作醫(yī)療 10000 0 0 0 0 10000
210 10 99       其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 12000 0 0 0 0 12000
212 03 99       其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 97703 0 0 0 0 97703
212 05 01       城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 1552000 0 0 0 0 1552000
212 99 97       城鄉(xiāng)社區(qū)公益事業(yè) 3140000 0 0 0 0 3140000
212 99 99       其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 1307329.42 0 0 0 0 1307329.42
213 01 42       農(nóng)村道路建設(shè) 43500 0 0 0 0 43500
213 01 99       其他農(nóng)業(yè)支出 252756 0 0 0 0 252756
213 02 09       森林生態(tài)效益補(bǔ)償 2295444 0 0 0 0 2295444
213 03 31       水資源費(fèi)安排的支出 240000 0 0 0 0 240000
213 07 05       對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 957300 0 0 0 0 957300
213 07 06       對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 12422 0 0 0 0 12422
213 99 99       其他農(nóng)林水事務(wù)支出 386160 0 0 0 0 386160
216 05 99       其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 20000 0 0 0 0 20000
229 99 01       其他支出 1071833 0 0 0 0 1071833
      113002  北京市門(mén)頭溝區(qū)王平鎮(zhèn)人民政府本級(jí)事業(yè) 293,124.73 293,124.73 232,654.49 29,306.72 31,163.52 .00
201 03 50       事業(yè)運(yùn)行(政府辦公廳) 293124.73 293124.73 232654.49 29306.72 31163.52 0
      113003  北京市門(mén)頭溝區(qū)王平鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障事務(wù)所 796,415.78 796,415.78 502,840.44 79,346.42 214,228.92 .00
208 01 09       社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) 632291.78 632291.78 502840.44 77966.42 51484.92 0
208 05 02       事業(yè)單位離退休 164124 164124 0 1380 162744 0
      113005  北京市門(mén)頭溝區(qū)王平鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 520,094.19 520,094.19 439,166.95 38,595.32 42,331.92 .00
201 03 50       事業(yè)運(yùn)行(政府辦公廳) 520094.19 520094.19 439166.95 38595.32 42331.92 0
      113006  北京市門(mén)頭溝區(qū)王平鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 358,697.81 358,697.81 268,536.13 55,065.04 35,096.64 .00
201 03 50       事業(yè)運(yùn)行(政府辦公廳) 358697.81 358697.81 268536.13 55065.04 35096.64 0
      113007  北京市門(mén)頭溝區(qū)王平鎮(zhèn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 315,009.37 315,009.37 155,459.93 16,215.92 143,333.52 .00
201 03 50       事業(yè)運(yùn)行(政府辦公廳) 188417.37 188417.37 155459.93 14945.92 18011.52 0
208 05 02       事業(yè)單位離退休 126592 126592 0 1270 125322 0
      113009  北京市門(mén)頭溝區(qū)王平林業(yè)工作站 421,624.67 421,624.67 344,990.75 36,716.16 39,917.76 .00
201 03 50       事業(yè)運(yùn)行(政府辦公廳) 421624.67 421624.67 344990.75 36716.16 39917.76 0
      113010  北京市門(mén)頭溝區(qū)王平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 847,920.75 847,920.75 364,529.55 352,925.60 130,465.60 .00
201 03 50       事業(yè)運(yùn)行(政府辦公廳) 759408.75 759408.75 364529.55 352005.6 42873.6 0
208 05 02       事業(yè)單位離退休 88512 88512 0 920 87592 0
      113011  北京市門(mén)頭溝區(qū)王平鎮(zhèn)社區(qū)建設(shè)和環(huán)境整治服務(wù)中心 338,629.73 338,629.73 208,083.89 22,755.92 107,789.92 .00
201 03 50       事業(yè)運(yùn)行(政府辦公廳) 254707.73 254707.73 208083.89 22045.92 24577.92 0
208 05 02       事業(yè)單位離退休 83922 83922 0 710 83212 0
2015年部門(mén)預(yù)算系統(tǒng)——報(bào)表查詢打印——部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)對(duì)外公開(kāi)報(bào)表——03財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表
  “三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算表
          單位:元
  “三公經(jīng)費(fèi)”總計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
 
  1 2 3 4 5
  597,246.00 .00 4,896.00 .00 592,350.00