国产日韩亚洲欧美,国产成人拍精品视频网,日本三级视频在线播放,亚洲一区二区三区高清

北京市門頭溝區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局

索 引 號(hào):11J007/ZK-2015-000003

公開責(zé)任部門:門頭溝區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會(huì)

信息名稱:收支預(yù)算表

文   號(hào):

信息有效性:有效

生成日期:2015-04-01 00:00

發(fā)布日期:2015-04-01 00:00

內(nèi)容概述:收 支 預(yù) 算 總 表\財(cái)政撥款支出預(yù)算表\“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算表

收支預(yù)算表

     預(yù)     
      單位:元
收                     入 支                        出
項(xiàng)                    目 收入數(shù) 項(xiàng)             目 支出數(shù)
一、財(cái)政撥款 11,701,382.96 一、一般公共服務(wù) .00
二、納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入 .00 二、外交 .00
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 .00 三、國(guó)防 .00
四、事業(yè)收入(不含專戶管理的事業(yè)收入) .00 四、公共安全 .00
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 .00 五、教育 .00
六、附屬單位上繳收入 .00 六、科學(xué)技術(shù) 9,935,156.96
七、其他收入 .00 七、文化體育傳媒 .00
    八、社會(huì)保障和就業(yè) 1,766,226.00
    九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 .00
    十、醫(yī)療衛(wèi)生 .00
    十一、節(jié)能環(huán)保 .00
    十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) .00
    十三、農(nóng)林水事務(wù) .00
    十四、交通運(yùn)輸 .00
    十五、資源勘探電力信息等事務(wù) .00
    十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) .00
    十七、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 .00
    十八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 .00
    十九、國(guó)土資源氣象等事務(wù) .00
    二十、住房保障支出 .00
    二十一、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) .00
    二十二、預(yù)備費(fèi) .00
    二十三、國(guó)債還本付息支出 .00
    二十四、其他支出 .00
    二十五、轉(zhuǎn)移性支出 .00
本年收入合計(jì) 11,701,382.96 本年支出合計(jì) 11,701,382.96
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 .00    
九、上年結(jié)轉(zhuǎn) .00 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年  
       
       
收   入   總    計(jì) 11,701,382.96 支    出    總    計(jì) 11,701,382.96
財(cái)政撥款支出預(yù)算表
                    單位:元
科目 單位編碼 單位名稱(項(xiàng)) 本年預(yù)算
項(xiàng) 本年部門預(yù)算合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
基本支出小計(jì) 人員支出 公用支出 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6
        合計(jì) 11,701,382.96 7,135,116.96 4,264,712.26 625,009.67 2,245,395.03 4,566,266.00
      302 北京市門頭溝區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會(huì) 11,701,382.96 7,135,116.96 4,264,712.26 625,009.67 2,245,395.03 4,566,266.00
      302001  北京市門頭溝區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會(huì)本級(jí)行政 2,256,158.48 2,256,158.48 1,348,738.62 273,797.95 633,621.91 .00
206 01 01  5012060101     行政運(yùn)行(科學(xué)技術(shù)) 1,759,958.48 1,759,958.48 1,348,738.62 270,497.95 140,721.91 .00
208 05 01  5012080501     歸口管理的行政單位離退休 496,200.00 496,200.00 .00 3,300.00 492,900.00 .00
      302002  北京市門頭溝區(qū)科技開發(fā)實(shí)驗(yàn)基地 4,357,159.53 3,841,559.53 2,235,913.45 264,166.24 1,341,479.84 515,600.00
206 04 01  5012060401     機(jī)構(gòu)運(yùn)行(技術(shù)研究與開發(fā)) 2,762,613.53 2,762,613.53 2,235,913.45 253,696.24 273,003.84 .00
206 04 99  5012060499     其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 515,600.00 .00 .00 .00 .00 515,600.00
208 05 95  5012080595     科學(xué)事業(yè)單位離退休 1,078,946.00 1,078,946.00 .00 10,470.00 1,068,476.00 .00
      302003  北京市門頭溝區(qū)科技開發(fā)服務(wù)中心 4,225,602.53 843,822.53 517,979.37 74,262.68 251,580.48 3,381,780.00
206 05 01  5012060501     機(jī)構(gòu)運(yùn)行(科技條件與服務(wù)) 652,742.53 652,742.53 517,979.37 72,782.68 61,980.48 .00
206 05 99  5012060599     其他科技條件與服務(wù)支出 1,428,000.00 .00 .00 .00 .00 1,428,000.00
206 07 02  5012060702     科普活動(dòng) 240,000.00 .00 .00 .00 .00 240,000.00
206 99 01  5012069901     科技獎(jiǎng)勵(lì) 53,780.00 .00 .00 .00 .00 53,780.00
206 99 99  5012069999     其他科學(xué)技術(shù)支出 1,660,000.00 .00 .00 .00 .00 1,660,000.00
208 05 95  5012080595     科學(xué)事業(yè)單位離退休 191,080.00 191,080.00 .00 1,480.00 189,600.00 .00
      302004  北京市門頭溝區(qū)國(guó)家生態(tài)修復(fù)科技綜合示范基地 862,462.42 193,576.42 162,080.82 12,782.80 18,712.80 668,886.00
206 02 01  5012060201     機(jī)構(gòu)運(yùn)行(基礎(chǔ)研究) 193,576.42 193,576.42 162,080.82 12,782.80 18,712.80 .00
206 02 99  5012060299     其他基礎(chǔ)研究支出 668,886.00 .00 .00 .00 .00 668,886.00
“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算表
            單位:元
單位代碼 單位名稱 “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) 公務(wù)接待費(fèi) 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
1 2 3 4 5 6 7
302  北京市門頭溝區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會(huì) 169,892.00 41,752.00 .00 128,140.00 .00