国产日韩亚洲欧美,国产成人拍精品视频网,日本三级视频在线播放,亚洲一区二区三区高清

登錄 智能問答 長者版 移動版

2024年1-6月規(guī)模以上第三產(chǎn)業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

日期:2024-08-06 09:26 來源:區(qū)統(tǒng)計局綜合科

分享代碼

字號:

按門類分組 收入合計(萬元) 從業(yè)人員平均人數(shù)(人) 利潤總額(萬元)
1-6月 增幅(%) 1-6月 增幅(%) 1-6月 增幅(%)
合計 4449570.2 -0.5 29240 -4.3 612154 -31.6
 批發(fā)和零售業(yè) 3500334.5 -0.3 4647 -7.3 719286 12
 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) 19503.4 5.9 284 -3.1 1526 -47.5
  住宿和餐飲業(yè) 21815.3 -14.2 1698 -9.9 -55236 0
 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 139436.1 22.9 1265 -8 -71150 0
 金融業(yè) 55394.7 -9.1 2933 -9.6 69676 0
 房地產(chǎn)業(yè) 155587.5 -6.8 3192 -1 -153736 0
 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 167195.7 1.3 3590 -1.8 48603 -78.2
 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 41687 -10.9 1521 1.5 -18533 0
 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 44827.1 31.6 1583 -6.4 6984 -13.8
  居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 20079.4 -26.3 338 -24 72246 -49.7
  教育 87568.2 2.3 3529 -1.8 0 0
  衛(wèi)生和社會工作 188246.2 -1 4397 1 6961 140.9
  文化、體育和娛樂業(yè) 7895.1 -68.7 263 -10.8 -14473 0
?

您訪問的鏈接即將離開“北京市門頭溝區(qū)人民政府”門戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)?