国产日韩亚洲欧美,国产成人拍精品视频网,日本三级视频在线播放,亚洲一区二区三区高清

北京市門頭溝區(qū)園林綠化局2023年第四季度執(zhí)法檢查結(jié)果公示

日期:2024-01-08 11:28 來源: 區(qū)園林綠化局

分享代碼

字號:

編號 執(zhí)法主體 文書文號 檢查對象 檢查方式 檢查結(jié)果 檢查日期
1 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1482 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
2 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1483 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
3 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1484 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
4 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1485 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
5 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1486 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
6 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1487 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
7 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1488 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
8 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1489 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
9 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1490 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
10 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1491 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
11 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1492 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
12 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1493 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
13 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1494 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
14 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1495 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
15 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1496 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
16 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1497 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
17 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1498 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
18 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1499 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
19 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1500 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
20 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1501 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
21 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1502 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
22 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1503 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
23 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1504 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
24 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1505 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
25 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1506 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
26 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1507 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
27 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1508 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
28 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1509 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
29 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1510 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
30 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1511 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
31 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1512 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
32 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1513 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
33 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1514 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
34 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1515 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
35 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1516 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
36 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1517 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
37 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1518 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
38 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1519 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
39 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1520 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
40 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1521 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
41 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1522 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
42 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1523 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
43 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1524 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
44 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1525 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
45 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1526 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
46 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1527 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
47 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1528 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
48 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1529 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
49 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1530 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
50 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1531 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
51 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1532 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
52 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1533 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
53 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1534 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
54 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1535 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
55 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1536 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
56 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1537 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
57 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1538 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
58 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1539 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
59 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1540 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
60 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1541 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/9
61 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1542 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
62 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1543 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
63 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1544 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
64 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1545 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
65 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1546 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
66 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1547 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
67 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1548 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
68 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1549 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
69 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1550 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
70 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1551 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
71 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1552 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
72 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1553 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
73 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1554 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
74 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1555 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
75 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1556 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
76 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1557 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
77 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1558 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
78 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1559 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
79 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1560 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
80 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1561 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
81 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1562 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
82 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1563 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
83 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1564 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
84 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1565 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
85 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1566 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
86 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1567 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
87 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1568 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
88 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1569 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
89 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1570 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
90 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1571 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
91 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1572 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
92 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1573 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
93 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1574 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
94 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1575 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
95 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1576 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
96 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1577 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
97 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1578 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
98 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1579 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
99 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1580 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
100 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1581 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
101 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1582 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
102 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1583 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
103 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1584 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
104 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1585 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
105 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1586 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
106 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1587 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
107 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1588 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
108 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1589 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
109 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1590 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
110 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1591 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
111 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1592 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
112 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1593 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
113 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1594 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
114 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1595 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
115 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1596 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
116 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1597 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
117 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1598 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
118 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1599 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
119 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1600 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
120 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1601 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
121 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1602 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
122 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1603 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
123 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1604 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
124 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1605 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
125 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1606 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
126 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1607 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
127 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1608 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
128 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1609 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
129 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1610 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
130 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1611 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
131 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1612 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
132 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1613 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/11
133 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1614 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
134 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1615 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
135 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1616 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
136 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1617 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
137 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1618 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
138 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1619 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
139 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1620 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
140 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1621 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
141 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1622 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
142 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1623 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
143 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1624 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
144 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1625 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
145 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1626 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
146 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1627 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
147 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1628 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
148 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1629 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
149 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1630 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
150 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1631 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
151 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1632 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
152 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1633 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
153 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1634 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
154 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1635 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
155 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1636 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
156 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1637 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
157 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1638 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
158 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1639 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
159 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1640 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
160 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1641 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
161 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1642 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
162 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1643 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
163 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1644 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
164 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1645 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
165 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1646 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
166 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1647 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
167 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1648 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
168 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1649 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
169 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1650 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
170 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1651 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
171 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1652 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
172 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1653 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
173 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1654 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
174 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1655 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
175 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1656 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
176 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1657 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/13
177 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1658 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/13
178 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1659 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/13
179 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1660 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/13
180 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1661 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/16
181 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1662 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/16
182 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1663 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/16
183 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1664 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/16
184 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1665 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/16
185 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1666 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/16
186 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1667 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/10/12
