国产日韩亚洲欧美,国产成人拍精品视频网,日本三级视频在线播放,亚洲一区二区三区高清

北京市門頭溝區(qū)園林綠化局2023年第三季度執(zhí)法檢查結(jié)果公示

日期:2023-10-10 11:29 來源: 區(qū)園林綠化局

分享代碼

字號:

編號 執(zhí)法主體 文書文號 檢查對象 檢查方式 檢查結(jié)果 檢查日期
1 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1046 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/4
2 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1047 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/4
3 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1048 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/4
4 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1049 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/4
5 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1050 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/5
6 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1051 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/5
7 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1052 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/5
8 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1053 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/5
9 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1054 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/5
10 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1055 清水鎮(zhèn)下清水村農(nóng)業(yè)合作社 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/5
11 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1056 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/5
12 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1057 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/5
13 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1058 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/5
14 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1059 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/5
15 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1060 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/5
16 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1061 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/5
17 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1062 清水鎮(zhèn)下清水村農(nóng)業(yè)合作社 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/5
18 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1063 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/5
19 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1064 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/5
20 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1065 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/5
21 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1066 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/5
22 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1067 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/5
23 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1068 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/5
24 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1069 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/5
25 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1070 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/6
26 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1071 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/6
27 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1072 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/6
28 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1073 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/6
29 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1074 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
30 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1075 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
31 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1076 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
32 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1077 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
33 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1078 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
34 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1079 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
35 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1080 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
36 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1081 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
37 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1082 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
38 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1083 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
39 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1084 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
40 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1085 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
41 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1086 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
42 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1087 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
43 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1088 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
44 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1089 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
45 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1090 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
46 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1091 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
47 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1092 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
48 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1093 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
49 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1094 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
50 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1095 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
51 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1096 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
52 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1097 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
53 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1098 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
54 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1099 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
55 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1100 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
56 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1101 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
57 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1102 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
58 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1103 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
59 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1104 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
60 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1105 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
61 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1106 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
62 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1107 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
63 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1108 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
64 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1109 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
65 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1110 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
66 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1111 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
67 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1112 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/7
68 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1113 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/6
69 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1114 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/6
70 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1115 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/6
71 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1116 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/6
72 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1117 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/6
73 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1118 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/6
74 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1119 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/10
75 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1120 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/10
76 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1121 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/10
77 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1122 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/10
78 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1123 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/10
79 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1124 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/10
80 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1125 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/10
81 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1126 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/10
82 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1127 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/10
83 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1128 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/10
84 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1129 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/10
85 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1130 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/10
86 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1131 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/10
87 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1132 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/10
88 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1133 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/10
89 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1134 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/10
90 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1135 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/10
91 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1136 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/10
92 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1137 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/10
93 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1138 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/10
94 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1139 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/10
95 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1140 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/11
96 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1141 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/11
97 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1142 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/11
98 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1143 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/11
99 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1144 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/11
100 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1145 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/11
101 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1146 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/11
102 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1147 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/11
103 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1148 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/11
104 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1149 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/11
105 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1150 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/11
106 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1151 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/11
107 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1152 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/11
108 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1153 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/11
109 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1154 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/11
110 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1155 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/11
111 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1156 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/11
112 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1157 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/11
113 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1158 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/11
114 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1159 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/11
115 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1160 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/11
116 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1161 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/11
117 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1162 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/11
118 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1163 個人 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/11
119 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1164 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/11
120 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1165 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
121 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1166 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
122 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1167 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
123 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1168 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
124 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1169 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
125 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1170 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
126 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1171 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
127 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1172 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
128 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1173 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
129 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1174 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
130 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1175 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
131 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1176 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
132 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1177 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
133 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1178 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
134 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1179 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
135 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1180 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
136 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1181 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
137 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1182 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
138 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1183 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
139 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1184 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
140 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1185 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
141 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1186 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
142 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1187 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
143 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1188 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
144 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1189 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
145 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1190 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
146 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1191 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
147 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1192 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
148 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1193 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
149 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1194 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
150 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1195 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
151 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1196 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
152 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1197 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
153 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1198 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
154 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1199 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
155 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1200 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
156 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1201 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
157 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1202 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
158 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1203 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
159 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1204 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
160 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1205 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
161 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1206 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
162 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1207 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
163 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1208 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
164 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1209 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
165 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1210 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
166 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1211 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
167 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1212 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
168 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1213 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
169 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1214 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
170 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1215 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
171 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1216 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
172 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1217 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
173 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1218 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
174 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1219 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
175 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1220 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/12
176 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1221 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/13
177 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1222 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/13
178 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1223 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/13
179 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1224 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/13
180 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1225 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/13
181 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1226 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/13
182 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1227 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/13
183 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1228 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/13
184 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1229 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/13
185 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1230 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/13
186 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1231 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/13
187 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1232 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/13
188 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1233 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/13
189 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1234 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/13
190 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1235 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/13
191 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1236 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/13
192 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局 門綠檢2023-1237 區(qū)域巡查 實地勘驗 未發(fā)現(xiàn)問題 2023/7/13
