国产日韩亚洲欧美,国产成人拍精品视频网,日本三级视频在线播放,亚洲一区二区三区高清

登錄 智能問答 長者版 移動版

2023年1-3月規(guī)模以上第三產(chǎn)業(yè)法人單位主要經(jīng)濟指標

日期:2023-05-11 09:13 來源:區(qū)統(tǒng)計局

分享代碼

字號:


按門類分組 收入合計(萬元) 從業(yè)人員平均人數(shù)(人) 利潤總額(萬元)
1-3月 增幅(%) 1-3 月 增幅(%) 1-3 月 增幅(%)
合計 2112080.8 -6.5 28037 -4.7 32568.4 146.3
批發(fā)和零售業(yè) 1711698.1 -9.5 5043 -5.3 21321 -27.7
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 33293.6 171.3 155 -6.6 4694 1498.2
住宿和餐飲業(yè) 10552.7 -4.9 1968 3.7 -3378.7
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè) 18415.7 9.3 960 -11.2 -2751.9
金融業(yè) 26049.1 12.4 3356 1.7 -1469.3
房地產(chǎn)業(yè) 51688.6 -26.9 1907 -7.4 1087.7
租賃和商務服務業(yè) 56736.8 19.6 2777 -17.2 3001.8
科學研究和技術(shù)服務業(yè) 11843.5 -25.4 1287 -9.9 -950.2
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 17716.9 -4.2 1871 -4.1 649.7
居民服務、修理和其他服務業(yè) 17002.9 28.9 491 -21.9 10326 63.8
教育 49951.5 -1.7 3628 -0.1 0
衛(wèi)生和社會工作 93722 15.4 4284 1.3 902.2 36.1
文化、體育和娛樂業(yè) 13409.4 157.6 310 -13.4 -863.9

?

您訪問的鏈接即將離開“北京市門頭溝區(qū)人民政府”門戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)?